Kaloriarvuti
Kaloriarvuti…
| Toidu energia tasakaal toidukordade vahel | Sinu | Soovitatav |
|---|---|---|
| Hommikusöök | {{ ((parseFloat(caloriesResults_single[0].cals) * 100) / parseFloat(caloriesTotal.kcal)).toFixed(0) }} % | 20-25% |
| Lõuna | {{ ((parseFloat(caloriesResults_single[1].cals) * 100) / parseFloat(caloriesTotal.kcal)).toFixed(0) }} % | 25-35% |
| Vahepala | {{ ((parseFloat(caloriesResults_single[2].cals) * 100) / parseFloat(caloriesTotal.kcal)).toFixed(0) }} % | 25-35% |
| Lõuna | {{ ((parseFloat(caloriesResults_single[3].cals) * 100) / parseFloat(caloriesTotal.kcal)).toFixed(0) }} % | 25-35% |
| Hilisõhtune vahepala | {{ ((parseFloat(caloriesResults_single[4].cals) * 100) / parseFloat(caloriesTotal.kcal)).toFixed(0) }} % | 25-35% |
Päevane tarbimine
Daily Consumption Summary
| Nutrient | Your Percentage | Soovitatav |
|---|---|---|
| Rasvad | {{ ( (caloriesTotal.fat * 9 * 100) / (caloriesTotal.kcal || 1) ).toFixed(1) }} % | 25 % |
| Valgud | {{ ( (caloriesTotal.protein * 4 * 100) / (caloriesTotal.kcal || 1) ).toFixed(1) }} % | 15 % |
| Süsivesikud | {{ ( (caloriesTotal.carbs * 4 * 100) / (caloriesTotal.kcal || 1) ).toFixed(1) }} % | 60 % |